Réz kábelsaru (préselhető)
|
Megnevezés |
Kiszerelés (db) | Nettó ár (Ft/db) |
| VS 10-8, 5 | 100 | 117 |
| VS 16-9/6 | 100 | 127 |
| VS 25-10/7 | 100 | 192 |
| VS 35-12/8 | 100 | 299 |
| VS 50-14/10 | 50 | 433 |
| VS 70-16/12 | 50 | 510 |
| VS 95-18/13 | 20 | 855 |
| VS 120-20/15 | 20 | 971 |
| VS 150-22/17 | 20 | 1 056 |
| VS 185-24/19 | 10 | 1 270 |
| VS 240-26/21 | 10 | 1 422 |




