Réz összekötők
|
Megnevezés |
Kiszerelés (db) | Nettó ár (Ft/db) |
| VÖ 10-8, 5 | 100 | 102 |
| VÖ 16-9/6 | 100 | 133 |
| VÖ 25-10/7 | 100 | 162 |
| VÖ 35-12/8 | 100 | 270 |
| VÖ 50-14/10 | 50 | 364 |
| VÖ 70-16/12 | 50 | 470 |
| VÖ 95-18/13 | 20 | 702 |
| VÖ 120-20/15 | 20 | 866 |
| VÖ 150-22/17 | 20 | 1 056 |
| VÖ 185-24/19 | 10 | 1 250 |
| VÖ 240-26/21 | 10 | 1 440 |




