Ónozott vörösréz kábelsaru (préselhető)
|
Megnevezés |
Kiszerelés (db) | Nettó ár (Ft/db) |
| VSO 10-8, 5 | 100 | 130 |
| VSO 16-9/6 | 100 | 143 |
| VSO 25-10/7 | 100 | 208 |
| VSO 35-12/8 | 100 | 315 |
| VSO 50-14/10 | 50 | 442 |
| VSO 70-16/12 | 50 | 520 |
| VSO 95-18/13 | 20 | 855 |
| VSO 120-20/15 | 20 | 975 |
| VSO 150-22/17 | 20 | 1 092 |
| VSO 185-24/19 | 10 | 1 287 |
| VSO 240-26/21 | 10 | 1 430 |




